Tabela de avaliação do blog da Biblioteca Central da UFRGS. Visa responder de forma clara os critérios de avaliação do blog. Relação entre perguntas voltadas para os aspectos do blog e respostas para tais perguntas.A avaliação permite que se conheça de maneira mais ampla o blog.
INFORMAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS
Critérios para Avaliação de Blogs
| CRITÉRIOS | ANÁLISE |
| Parâmetros gerais | |
| Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Institucional. |
| Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim. Seu objetivo é divulgar notícia sobre seu acervo e qualquer coisa que possa interessar seu usuário. |
| Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim. |
| Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Não. |
| Tem domínio próprio? | Não. |
| Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim |
| Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim, o blog mostra. |
| A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim. |
| É coerente o desenho (layout) geral do blog? | O layout é bem sóbrio, adequado para o blog. |
| É atualizado periódicamente? | Sim, desde 2005. |
| Oferece algum tipo de subscrição? | Não. |
| Identidade, informação e serviços | |
| A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim. |
| Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Por ser um blog institucional, não mostra seus criadores, quem mantém é a instituição. Mas tem links que direcionam ao perfil de colaboradores. |
| Existe um logotipo? | Não. |
| Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Não, e nem tem o contato da biblioteca no blog. |
| Nos posts: | |
| - é mostrada claramente informação sobre o autor? | Só é dito o nome do autor do post, mas não contém informação sobre ele. |
| - é mostrada claramente a data de publicação? | Sim. |
| - oferece links permanentes? | Em sua maioria sim. |
| É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Não, não mostra os usuários e nem seguidores do blog. |
| Existe um calendário de publicação? | Sim, os post estão em ordem cronológica invertida. |
| Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim, e é bem visível no blog. |
| Existe alguma declaração ética? | Não. |
| Oferece links para outros blogs? | Sim, só para um blog. |
| Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim. Oferece links externos para o site da Biblioteca Central da UFRGS e para seu catálogo. |
| Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Não tem palavras-chaves nos posts. |
| Está traduzido em outros idiomas? | Não. |
| Possui uma seção de ajuda? | Não. |
| Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Não. |
| Existe algum tipo de buscador? | Sim, ele faz busca no conteúdo do próprio blog. |
| O buscador encontra-se facilmente acessível? | Sim. |
| Permite a busca avançada? | Não. |
| Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Sim, mostra uma listagem dos posts que contém o assunto digitado no buscador |
| Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não. |
| Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | Não possui comentários. Não é disponibilizado isso ao usuário. |
| Estruturas e navegação | |
| A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim, é igual a de um blog padrão. |
| Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Não tem. |
| Os posts estão classificados tematicamente? | Os posts não tem classificação. |
| Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | Não tem comentários. |
| Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | Não é possível fazer comentários. |
| Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim, são facilmente reconhecidos. |
| A caracterização dos links indica seu estado (visitados,ativos etc.)? | Não. |
| Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | O único elemente que orienta o usuário é o arquivo. |
| Existem páginas "órfãos"? | Não. |
| Layout da página | |
| São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Sim, os posts são bem usados. |
| Foi evitada a sobrecarga informativa? | Sim, o conteúdo está bem dividido em posts. |
| É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim, é bem limpa. |
| Existem zonas em "branco" entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Não,são zonas muito pequenas. |
| É feito um uso correto do espaço visual da página? | É usado o espaço regularmente. |
| É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo "parte de" entre os elementos da página? | Sim. |
| Acessibilidade | |
| O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | |
| O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Todos os itens aparentam ter o objetivo de facilitar a leitura. |
| Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | O fundo do post é branco e a letra preta. É uma combinação que estamos acostumados no papel, e como são cores opostas existe um alto contraste. |
| Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Não. |
| O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim. |
| Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim, a visualização é possível por mais de um tipo de tela com boa resolução. |
| Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim, pode-se imprimir o conteúdo sem problemas. |
| Visibilidade | |
| Link: Google. | Não tem. |
| Link: Yahoo. | Não tem. |
| Link: MSN. | Não tem. |
| PageRank | Não tem. |
| http://twitter.com/bc_ufrgs | |
| YouTube | Não tem. |
| Orkut | Não tem. |
| Não tem. | |
| Unik | Não tem. |
| Avaliação global (comentário pessoal) | |
O blog tem um bom conteúdo. É rico em material. Já está funcionando há cinco anos e agora se pode perceber que está mais atuante pelo seu número maior de posts. Suas notícias são atuais e são úteis para seus usuários. Não só para bibliotecários mas como outros profissionais que buscam uma boa fonte de informação. | |
| Avaliado por: Gabriela da Silva Giacumuzzi | |
| Data da avaliação: 02. Set. 2010 | |
Fonte
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.
Nenhum comentário:
Postar um comentário