Tabela de avaliação do blog SuperDaHora. Visa responder de forma clara os critérios de avaliação do blog. Relação entre perguntas voltadas para os aspectos do blog e respostas para tais perguntas.A avaliação permite que se conheça de maneira mais ampla o blog.
| CRITÉRIOS | ANÁLISE | ||
| Parâmetros gerais | |||
| Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Pessoal | ||
| Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim. | ||
| Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim. | ||
| Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Não. | ||
| Tem domínio próprio? | Sim. | ||
| Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Não. | ||
| Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim. | ||
| A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim. | ||
| É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Sim. | ||
| É atualizado periódicamente? | Sim. | ||
| Oferece algum tipo de subscrição? | Sim. | ||
| Identidade, informação e serviços | |||
| A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim. | ||
| Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Não. | ||
| Existe um logotipo? | Sim. | ||
| O logotipo é significativo, identificável e visível? | O logotipo é só para indicar a mudança do nome do blog. | ||
| Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim. | ||
| Nos posts: | |||
| - é mostrada claramente informação sobre o autor? | Não. | ||
| - é mostrada claramente a data de publicação? | Não. | ||
| - oferece links permanentes? | Sim. | ||
| É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Sim. | ||
| Existe um calendário de publicação? | Sim. | ||
| Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim. | ||
| Existe alguma declaração ética? | Não. | ||
| Oferece links para outros blogs? | Não. | ||
| Oferece links externos a outros recursos de informação? | Não. | ||
| Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Não. | ||
| Está traduzido em outros idiomas? | Não. | ||
| Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Não. | ||
| Possui uma seção de ajuda? | Não. | ||
| O link da seção de "Ajuda" está colocado em uma zona visível? | Não tem seção de ajuda. | ||
| Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Sim. | ||
| Existe algum tipo de buscador? | Sim. | ||
| O buscador encontra-se facilmente acessível? | Sim. | ||
| Permite a busca avançada? | Não. | ||
| Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Sim. | ||
| Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não. | ||
| Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | A média de todo o blog é um comentário por artigo. | ||
| Estruturas e navegação | |||
| A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim. | ||
| Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Sim, navegação por temáticas. | ||
| Os posts estão classificados tematicamente? | Sim. | ||
| Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | Um. | ||
| Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim. | ||
| A caracterização dos links indica seu estado (visitados,ativos etc.)? | Não. | ||
| Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não. | ||
| Existem páginas "órfãos"? | Não. | ||
| Layout da página | |||
| São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Nas zonas altas estão divulgados os posts mais recentes. | ||
| Foi evitada a sobrecarga informativa? | Não, pois na primeira página já mostra um excesso de posts para acessar. | ||
| É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim. | ||
| Existem zonas em "branco" entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Não. | ||
| É feito um uso correto do espaço visual da página? | Sim. | ||
| É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo "parte de" entre os elementos da página? | Não. | ||
| Acessibilidade | |||
| O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Sim. | ||
| O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Não. | ||
| Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim, fundo branco e fonte preta. | ||
| Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Não. | ||
| O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim. | ||
| Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim. | ||
| Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim, é possível imprimir a página. | ||
| Visibilidade | |||
| http://twitter.com/hatabosa | |||
| Orkut | http://www.orkut.com.br/Main#Profile?rl=mp&uid=1099426096302709240 | ||
| http://pt-br.facebook.com/people/Hamilton-Rodrigues-Tabosa/1190896114 | |||
| Avaliação global (comentário pessoal) | |||
Gostei do blog dividir seus posts por temática. Geralmente, muitos blogs tendem a deixar somente o arquivo disponível para seus usuários. Isso permite uma recuperação mais eficiente de informação para o usuário. Os posts contem assuntos interessantes e estão bem apresentados. E é sempre bem explorado o assunto. O conteúdo de outras fontes também é de qualidade. | |||
| Avaliado por: Gabriela da Silva Giacumuzzi | |||
| Data da avaliação: 05. Ago. 2010 | |||
Fonte
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.
Nenhum comentário:
Postar um comentário